■過去実績(2000年~2017年連対率)
1.人気分析 (過去18回 連対率)
2番人気 9回 50%
1番人気 9回 50%
3番人気 4回 22%
4番人気 3回 17%
5番人気 3回 17%
今回の該当
⑦モズカッチャン
⑧カンタービレ
⑫リスグラシュー
⑬ノームコア
2.前走分析(過去18回 連対率)
秋華賞 12回 67%
府中牝馬ステークス 8回 47%
京都大賞典 3回 17%
牝3 14回 78%
牝4 12回 67%
牝5 8回 44%
今回の該当馬は以下の通り
牝3
⑧カンタービレ
⑬ノームコア
牝4
⑤レッドジェノヴァ
⑦モズカッチャン
⑫リスグラシュー
⑰ミスパンテール
牝5
②フロンティアクイーン
③レイホーロマンス
⑥アドマイヤリード
⑨クロコスミア
⑭ワンブレスアウェイ
⑮エテルナミノル
⑯コルコバード
■新しいシステム予想評価
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | オッズ | タイム | 上り | 展開 | 騎手 | 馬番 | 調教師 | システム | 評価数 | 評価計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | リスグラシュー | 5.8 | ++++ | ++++ | ++++ | + | + | 5 | 14 | |||
05 | レッドジェノヴァ | 5.7 | ++++ | + | ++++ | + | ++++ | 5 | 14 | ||||
17 | ミスパンテール | 38.9 | ++++ | ++++ | ++++ | 3 | 12 | ||||||
07 | モズカッチャン | 3.9 | ++++ | + | ++++ | ++ | + | +++ | 6 | 15 | |||
02 | フロンテアクイーン | 20.0 | +++ | ++++ | ++++ | 3 | 11 | ||||||
06 | アドマイヤリード | 54.5 | ++++ | ++++ | + | ++ | + | 5 | 12 | ||||
16 | コルコバード | 17.2 | + | ++++ | +++ | 3 | 8 | ||||||
03 | レイホーロマンス | 71.3 | + | ++++ | + | ++ | + | ++ | 6 | 11 | |||
13 | ノームコア | 3.9 | ++++ | ++ | + | + | 4 | 8 | |||||
01 | ハッピーユニバンス | 246.0 | + | + | ++++ | 3 | 6 | ||||||
14 | ワンブレスアウェイ | 135.1 | ++++ | 1 | 4 | ||||||||
10 | ヴァフラーム | 140.0 | +++ | + | ++ | + | 4 | 7 | |||||
08 | カンタービレ | 7.4 | +++ | ++ | + | 3 | 6 | ||||||
2 | 09 | クロコスミア | 35.8 | + | ++ | ++ | + | + | 5 | 7 | |||
15 | エテルナミノル | 213.8 | ++ | + | ++ | 3 | 5 | ||||||
11 | スマートレイアー | 23.7 | + | + | ++ | 3 | 4 | ||||||
04 | プリメラアスール | 211.3 | + | ++ | 2 | 3 |
■買い目
軸
⑦モズカッチャン
⑬ノームコア
相手
②フロンティアクイーン
⑤レッドジェノヴァ
⑦モズカッチャン
⑧カンタービレ
⑫リスグラシュー
馬連フォーメーション
⑦⑬-②⑤⑦⑧⑫⑬
三連複
⑫-⑦⑬-②⑤⑦⑧⑬
-------------------------
結果
-------------------------
-------------------------
1着 ⑫リスグラシュー
2着 ⑨クロコスミア3着 ⑦モズカッチャン
馬連 ⑨-⑫ 97.2倍
0 件のコメント:
コメントを投稿