予想&結果報告
JRAの全レース予想と結果をご確認ください。
新しいJRA予想を公開いたします。
試験的に運用している、JRA ・ 地方競馬 ( ばんえい競馬を含めて!)
予想システムの全レース予想を無料公開しています。
http://sabatorasan.blogspot.com/
開催場所 | レース | 競走名 | 着順 | 馬連 | 3連複 |
京都 | 1 | 2歳未勝利[指定] | 8→2→3 | 590 | 620 |
東京 | 1 | 2歳未勝利[指定] | 4→11→10 | 280 | 0 |
東京 | 2 | 2歳未勝利[指定] | 8→11→7 | 140 | 0 |
京都 | 3 | 2歳未勝利牝[指定] | 9→16→5 | 450 | 0 |
京都 | 4 | 2歳未勝利[指定] | 5→3→2 | 440 | 0 |
東京 | 4 | 2歳未勝利[指定] | 4→10→8 | 0 | 940 |
福島 | 4 | 障害3歳以上オープン(混合) | 12→9→11 | 5540 | 6810 |
福島 | 6 | 3歳以上500万下若手騎手 | 4→7→10 | 6620 | 7400 |
福島 | 8 | 3歳以上500万下 | 8→12→11 | 1100 | 2270 |
京都 | 9 | 近江特別 | 4→8→14 | 880 | 0 |
東京 | 10 | ノベンバーステークス | 2→5→6 | 1690 | 2450 |
福島 | 10 | 磐梯山特別 | 9→2→10 | 1300 | 0 |
東京 | 11 | 京王杯2歳ステークス | 1→5→6 | 270 | 1170 |
福島 | 11 | 河北新報杯 | 7→13→10 | 960 | 0 |
京都 | 11 | KBSファンタジーS | 4→1→3 | 700 | 0 |
京都 | 12 | 3歳以上1000万下(混合)[指定] | 6→12→2 | 11590 | 0 |
東京 | 12 | 3歳以上1000万下(混合)[指定] | 13→10→14 | 710 | 1020 |
0 件のコメント:
コメントを投稿