■新しいシステム予想評価
順位 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 人気 | 騎手 | 展開 | 評価数 | 馬番 | 騎手 | 騎手調教師 | 人気 | 展開 | 成績傾向 | 成績傾向 | 展開位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05 | カノヤルジャンドル | 4.3 | 01 | 赤岡修 | 13 | + | ++++ | ++ | +++++ | ↓↓↓ | 追1 | |||
4 | 10 | スナイドル | 22.1 | 08 | 宮川実 | 10 | + | +++ | + | +++++ | →↑↑ | 差2 | |||
3 | 04 | スカイオブメイ | 22.5 | 09 | 永森大 | 9 | ++ | ++++ | +++ | (↑↓→) | (追2) | ||||
01 | オメガグランディス | 10.0 | 06 | 岡村卓 | 8 | + | + | ++++++ | ∨↓ | 先1 | |||||
08 | フユハナビ | 22.5 | 09 | 郷間勇 | 7 | + | + | +++++ | ↓↑↑ | 追1 | |||||
2 | 12 | エイシンルフィー | 9.6 | 05 | 西川敏 | 8 | + | ++ | ++ | +++ | ↓↓↑ | 先2 | |||
03 | セイユニコーン | 5.9 | 03 | 山崎雅 | 8 | + | + | ++ | (+) | (↓↓↑) | (追2) | ||||
11 | キャンティ | 5.3 | 02 | 妹尾浩 | 4 | + | +++ | → | 差2 | ||||||
09 | ダイワプロシード | 10.6 | 07 | 佐原秀 | 6 | ++ | ++ | ++ | ↓↑↓ | 差1 | |||||
07 | マジェスティガール | 5.9 | 03 | 西森将 | 5 | + | ++ | ++ | ↑→ | 追1 | |||||
02 | ロイヤルジレンマ | 30.5 | 11 | 倉兼育 | 3 | + | ++ | ↓↓→ | 追1 | ||||||
06 | ライジングスター | 31.8 | 12 | 嬉勝則 | 1 | + | →↓→ | 追2 |
■買い目
馬連フォーメーション
⑥⑧-①②⑥⑧⑨⑫
----------------
結果
----------------
1着 ⑤カノヤルジャンドル
2着 ⑫エイシンルフィー
3着 ④スカイオブメイ
馬連 45.2倍
※システム予想評価から購入していれば的中でした。(残念)
0 件のコメント:
コメントを投稿