■過去実績(2000年~2017年)
1.人気分析(過去18回 連対率)
1番人気 13回(72%)
2番人気 6回(33%)
5番人気 5回(28%)
7番人気 5回(28%)
4番人気 3回(17%)
今回出走馬からは下記注意です。
⑤スワーヴリチャード
④レイデオロ
2.前走分析(過去18回 連対率)
毎日王冠 10回(55%)
宝塚記念 10回(55%)
京都大賞典 5回(28%)
札幌記念 3回(17%)
安田記念 2回(11%)
オールカマー 2回(11%)
毎日王冠
⑬アクションスター(11着)
⑩キセキ(3着)
①ステファノス(4着)
宝塚記念
③ヴィブロス(4着)
⑪ミッキーロケット(1着)
札幌記念
⑫サクラアンプルール(6着)
⑨サングレーザー(1着)
⑥マカヒキ(2着)
■新しい予想システム評価
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | オッズ | タイム | 上り | 展開 | 騎手 | 馬番 | 調教師 | システム | 評価数 | 評価計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04 | レイデオロ | 3.5 | ++++ | +++ | ++++ | ++ | ++ | + | ++ | 7 | 18 | |
2 | 09 | サングレーザー | 8.0 | +++ | ++++ | ++++ | + | ++ | 5 | 14 | |||
05 | スワーヴリチャード | 3.1 | ++++ | ++++ | +++ | + | 4 | 12 | |||||
08 | ダンビュライト | 56.4 | + | ++ | +++ | +++ | + | +++ | 6 | 13 | |||
02 | ブラックムーン | 114.6 | +++ | ++++ | ++ | ++ | 4 | 11 | |||||
06 | マカヒキ | 5.2 | ++++ | ++ | + | ++ | 4 | 9 | |||||
03 | ヴィブロス | 15.5 | ++ | ++++ | ++ | 3 | 8 | ||||||
12 | サクラアンプルール | 79.8 | ++++ | + | ++ | + | + | 5 | 9 | ||||
3 | 10 | キセキ | 12.8 | ++ | +++ | + | 3 | 6 | |||||
07 | アルアイン | 14.4 | ++ | ++ | ++ | + | 4 | 7 | |||||
01 | ステファノス | 52.1 | ++ | + | ++ | ++ | 4 | 7 | |||||
11 | ミッキーロケット | 16.6 | + | + | ++ | + | 4 | 5 | |||||
13 | アクションスター | 232.9 | + | 1 | 1 |
■買い目
軸
④レイデオロ(人気馬+ルメール騎手)
⑪ミッキーロケット(前走分析:宝塚記念1着の実績を重視)
相手
①ステファノス
③ヴィブロス
⑤スワーヴリチャード
⑥マカヒキ
⑦アルアイン
⑩キセキ
⑪ミッキーロケット
0 件のコメント:
コメントを投稿