■過去実績(2000年~2017年 1~2着)
1.人気分析(18回 連対率)
1番人気 7回 44%
2番人気 4回 22%
5番人気 4回 22%
4番人気 4回 22%
6番人気 3回 17%
8番人気 3回 17%
人気馬
③ブラストワンピース
⑤エポカドーロ
⑨エタリオウ
④ジェネラーレウーノ
2.前走分析(18回 連対率)
神戸新聞杯 15回 83.3%
セントライト記念 7回 39%
札幌記念 2回 11%
神戸新聞杯 組
⑨エタリオウ(2着)
⑥メイショウテッコン(3着)
⑤エポカドーロ(4着)
⑯ステイフーリッシュ(5着)
⑬タイムフライヤー(6着)
セントライト記念 組
④ジェネラーレウーノ(1着)
②グレイル(3着)
⑮オウケンムーン(5着)
⑪コズミックフォース(7着)
■新しいシステム評価
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | オッズ | タイム | 上り | 展開 | 騎手 | 馬番 | 調教師 | システム | 評価数 | 評価計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | ブラストワンピース | 3.6 | ++++ | ++++ | ++++ | ++++ | ++ | 5 | 18 | ||||
18 | グローリーヴェイズ | 56.8 | +++ | ++++ | ++++ | ++ | + | +++ | 6 | 17 | |||
1 | 12 | フィエールマン | 13.7 | ++ | ++++ | ++++ | +++ | ++ | 5 | 15 | |||
06 | メイショウテッコン | 15.3 | ++ | ++++ | +++ | +++ | 4 | 12 | |||||
05 | エポカドーロ | 5.0 | ++++ | +++ | +++ | + | 4 | 11 | |||||
11 | コズミックフォース | 89.4 | +++ | +++ | + | ++++ | 4 | 11 | |||||
08 | カフジバンガード | 178.3 | +++ | +++ | +++ | + | 4 | 10 | |||||
04 | ジェネラーレウーノ | 11.1 | ++ | ++ | + | ++++ | ++++ | + | 6 | 14 | |||
17 | シャルドネゴールド | 99.0 | ++++ | ++++ | ++ | + | 4 | 11 | |||||
2 | 09 | エタリオウ | 4.1 | ++++ | ++++ | + | 3 | 9 | |||||
14 | グロンディオーズ | 13.9 | ++ | +++ | ++++ | 3 | 9 | ||||||
3 | 07 | ユーキャンスマイル | 25.7 | ++ | +++ | +++ | ++ | ++ | 5 | 12 | |||
16 | ステイフーリッシュ | 70.9 | ++ | +++ | +++ | + | 4 | 9 | |||||
02 | グレイル | 16.6 | + | +++ | + | ++ | ++ | ++ | 6 | 11 | |||
10 | アフリカンゴールド | 21.6 | ++ | +++ | ++ | 3 | 7 | ||||||
15 | オウケンムーン | 110.8 | ++ | +++ | + | 3 | 6 | ||||||
01 | アイトーン | 168.3 | +++ | 1 | 3 | ||||||||
13 | タイムフライヤー | 53.5 | ++ | ++ | ++ | 3 | 6 |
■買い目
軸
③ブラストワンピース (人気馬分析、システム評価上位に該当)
⑤エポカドーロ(人気馬分析、前走分析に該当)
⑨エタリオウ(人気馬分析、前走分析に該当)
相手
②グレイル
③ブラストワンピース
④ジェネラーレウーノ
⑤エポカドーロ
⑥メイショウテッコン
⑨エタリオウ
⑩アフリカンゴールド
⑤エポカドーロ
⑥メイショウテッコン
⑨エタリオウ
⑩アフリカンゴールド
馬連フォーメーション
③⑤⑨-②③④⑤⑥⑨⑩
-----------------------
結果
-----------------------
1着 ⑫フィエールマン
2着 ⑨エタリオウ
3着 ⑦ユーキャンスマイル
2着 ⑨エタリオウ
3着 ⑦ユーキャンスマイル
0 件のコメント:
コメントを投稿