■過去実績(2000年~2017年 1~3着)
1.人気分析
過去18回の人気別連対率
1番人気 61%
2番人気 44%
3番人気 33%
過去18回における人気別複勝率(1~3着)
2番人気 67%
1番人気 61%
3番人気 39%
5番人気 28%
2.前走分析
過去18回の前走別連対率
セントウルステークス 78%
安田記念 28%
キーンランドカップ 28%
今回の出走馬からは、以下のようになります。
セントウルステークス
①ラインスピリット
⑧ファインニードル
⑨ラブカンプー
安田記念
⑯レッドファルクス
キーンランドカップ
②ヒルノデイバロー
⑦キャンベルジュニア
⑫ナックビーナス
⑬ティーハーフ
⑮ムーンクエイク
■新しいシステム評価
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | オッズ | タイム | 上り | 展開 | 騎手 | 馬番 | 調教師 | システム | 評価数 | 評価計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 06 | ダイメイプリンセス | 31.1 | ++++ | ++++ | +++ | ++++ | + | 5 | 16 | |||
1 | 08 | ファインニードル | 3.4 | ++++ | +++ | ++++ | +++ | ++ | 5 | 16 | |||
04 | スノードラゴン | 62.5 | +++ | ++++ | +++ | + | ++++ | + | 6 | 16 | |||
12 | ナックビーナス | 3.8 | ++++ | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | 6 | 17 | |||
16 | レッドファルクス | 12.0 | ++ | ++ | ++++ | +++ | ++ | + | +++ | 7 | 17 | ||
05 | アレスバローズ | 11.5 | ++ | +++ | ++++ | +++ | 4 | 12 | |||||
02 | ヒルノデイバロー | 93.0 | + | +++ | +++ | ++++ | 4 | 11 | |||||
5 | 10 | レッツゴードンキ | 9.8 | +++ | + | +++ | +++ | 4 | 10 | ||||
3 | 01 | ラインスピリット | 44.9 | +++ | +++ | +++ | 3 | 9 | |||||
15 | ムーンクエイク | 11.6 | ++ | +++ | +++ | ++ | + | 5 | 11 | ||||
13 | ティーハーフ | 186.0 | + | ++++ | ++ | 3 | 7 | ||||||
03 | ワンスインナムーン | 13.1 | ++ | ++ | ++ | +++ | + | 5 | 10 | ||||
11 | セイウンコウセイ | 13.8 | ++ | ++ | ++ | +++ | 4 | 9 | |||||
2 | 09 | ラブカンプー | 25.2 | + | ++ | +++ | 3 | 6 | |||||
07 | キャンベルジュニア | 38.5 | ++ | +++ | 2 | 5 | |||||||
14 | ラッキーバブルズ | 25.8 | 0 | 0 |
■買い目
軸
⑧ファインニードル
⑫ナックビーナス
相手
⑤アレスバローズ
⑥ダイメイプリンセス
⑤アレスバローズ
⑥ダイメイプリンセス
⑦キャンベルジュニア
⑧ファインニードル
⑨ラブカンプー
⑩レッツゴードンキ
⑧ファインニードル
⑨ラブカンプー
⑩レッツゴードンキ
⑫ナックビーナス
0 件のコメント:
コメントを投稿