ファンディーナについて、当システムでの評価を調査しました。
フラワーカップの際に、ファンディーナが予想に入っていなかったのですが、
1着という結果に、システム不備を知ることとなりました。
今回、皐月賞の出走登録馬による、1週前予想を出した際に、
またも、ファンディーナが予想にランクインしないことになり、
当予想システムを調査しておりました。
ファンディーナを含め、1800mの前走レースを基準に調査を行ってみました。
以下の表については、皐月賞の出走登録馬を基準にして、前走1800mを
走った馬について、まとめた表になります。
皐月賞の出走登録馬 (1800m タイム順)
馬名 | 騎手 | 距離 | 着順 | 上り | タイム | 開催 | 競走名1 | 重賞 |
プラチナヴォイス | 和田 | 1800m | 1 | 34.5 | 105.9 | 京都 | 2歳未勝利[指定] | |
アルアイン | 松山 | 1800m | 1 | 34.3 | 106.5 | 阪神 | 毎日杯 | G3 |
トラスト | 丹内 | 1800m | 5 | 34.3 | 107.3 | 阪神 | 毎日杯 | G3 |
スワーヴリチャード | 四位 | 1800m | 1 | 34.2 | 107.5 | 東京 | 共同通信杯 | G3 |
スワーヴリチャード | 四位 | 1800m | 2 | 33.6 | 108.3 | 東京 | 東京スポーツ杯2歳S | G3 |
ウインブライト | 松岡 | 1800m | 1 | 34.7 | 108.3 | 中山 | 若竹賞 | |
アメリカズカップ | 松若 | 1800m | 1 | 34.1 | 108.5 | 阪神 | 野路菊ステークス | |
キングズラッシュ | 田辺 | 1800m | 4 | 33.8 | 108.7 | 東京 | 東京スポーツ杯2歳S | G3 |
ファンディーナ | 岩田 | 1800m | 1 | 34.9 | 108.7 | 中山 | フラワーカップ | G3 |
マイスタイル | 福永 | 1800m | 1 | 35 | 109 | 阪神 | 2歳未勝利[指定] | |
カデナ | 武豊 | 1800m | 1 | 35 | 109.1 | 阪神 | 2歳未勝利(混合)[指定] | |
ペルシアンナイト | 川田 | 1800m | 2 | 33.9 | 109.2 | 東京 | アイビーステークス | |
プラチナヴォイス | 和田 | 1800m | 1 | 34.1 | 109.2 | 京都 | 萩ステークス | |
ウインブライト | 松岡 | 1800m | 1 | 34.6 | 109.2 | 東京 | 2歳未勝利(混合)[指定] | |
ファンディーナ | 岩田 | 1800m | 1 | 34.3 | 110 | 京都 | メイクデビュー京都 | |
サトノアレス | 柴山 | 1800m | 1 | 34.8 | 110.2 | 中山 | 2歳未勝利(混合)[指定] | |
ファンディーナ | 川田 | 1800m | 1 | 33 | 110.6 | 京都 | つばき賞 | |
サトノアレス | 柴山 | 1800m | 2 | 34.6 | 112.8 | 札幌 | メイクデビュー札幌 | |
プラチナヴォイス | 坂井 | 1800m | 4 | 35 | 112.9 | 函館 | メイクデビュー函館 |
中山 フラワーカップを勝利した、ファンディーナですが、
同距離,同場所の若竹賞で勝利したウィンブライトの方がタイム、上りの両方で
優っているように見えます。
ちなみに、上りタイムで一番は、ファンディーナで、京都 つばき賞 33.0です。
でもタイムを見ると、同じ京都でも、上位の馬がいるようです。
一週前予想につきましては、全馬を当システムで評価した結果として、
ファンディーナよりも他の馬が上位評価された結果となります。
当システムの異常かと思い、調査した際に、作った資料なので、
何かの参考になればと思い、公開することにいたしました。
ただ、一週前予想のことなので、最終予想にファンディーナが含まれる場合も
ただ、一週前予想のことなので、最終予想にファンディーナが含まれる場合も
考えられます。
ちなみに、上記、全力で走ったこととして評価しておりますので、
まだ底力を見せていない場合は、ファンディーナが強かった!
となる場合も十分に考えられます。
0 件のコメント:
コメントを投稿