予想&結果報告
実績分析によるシステム予想
JRAの全レース予想と結果をご覧ください。
予想は30分間隔で予想を更新しております。試験的に運用している、JRA ・ 地方競馬 ( ばんえい競馬を含めて!)
予想システムの全レース予想を無料公開しています。
http://sabatorasan.blogspot.com/
開催場所 | レース | 競走名 | 着順 | 馬連 | 3連複 |
京都 | 1 | 2歳未勝利[指定] | 8→7→2 | 0 | 1630 |
東京 | 3 | 2歳未勝利(混合)[指定] | 1→4→7 | 510 | 770 |
福島 | 2 | 2歳未勝利(混合)[指定] | 2→16→1 | 0 | 2330 |
福島 | 3 | 3歳以上1勝クラス(500万下)牝[指定] | 15→6→8 | 4350 | 0 |
京都 | 4 | メイクデビュー京都 | 13→10→4 | 370 | 0 |
東京 | 4 | メイクデビュー東京 | 7→10→5 | 530 | 3440 |
福島 | 4 | 障害3歳以上未勝利 | 9→3→4 | 0 | 1440 |
福島 | 5 | メイクデビュー福島 | 5→1→10 | 590 | 0 |
京都 | 6 | 3歳以上1勝クラス(500万下)[指定] | 6→7→5 | 1140 | 1390 |
京都 | 7 | 3歳以上1勝クラス(500万下)(混合)[指定] | 2→4→1 | 590 | 560 |
京都 | 8 | 3歳以上2勝クラス(1000万下)(混合)(特指) | 1→8→6 | 0 | 350 |
東京 | 7 | 3歳以上1勝クラス(500万下)[指定] | 9→6→12 | 370 | 0 |
東京 | 8 | 本栖湖特別 | 4→5→8 | 230 | 1920 |
福島 | 9 | 3歳以上1勝クラス(500万下)[指定] | 16→2→13 | 920 | 0 |
京都 | 9 | 北國新聞杯 | 7→1→5 | 2750 | 970 |
東京 | 9 | 国立特別 | 5→7→6 | 390 | 0 |
0 件のコメント:
コメントを投稿