予想&結果報告
実績分析によるシステム予想
JRAの全レース予想と結果をご覧ください。
予想は30分間隔で予想を更新しております。試験的に運用している、JRA ・ 地方競馬 ( ばんえい競馬を含めて!)
予想システムの全レース予想を無料公開しています。
http://sabatorasan.blogspot.com/
| 開催場所 | レース | 競走名 | 着順 | 馬連 | 3連複 |
| 京都 | 1 | 3歳未勝利[指定] | 5→7→1 | 0 | 330 |
| 京都 | 2 | メイクデビュー京都 | 16→3→2 | 0 | 2580 |
| 小倉 | 2 | 3歳未勝利[指定] | 14→5→3 | 6010 | 0 |
| 東京 | 2 | メイクデビュー東京 | 16→6→1 | 0 | 4460 |
| 京都 | 3 | 3歳未勝利牝[指定] | 11→14→7 | 1680 | 920 |
| 小倉 | 3 | 3歳未勝利[指定] | 2→7→10 | 0 | 1490 |
| 東京 | 3 | 3歳未勝利[指定] | 12→8→16 | 940 | 0 |
| 京都 | 4 | 4歳以上1勝クラス(500万下)[指定] | 8→11→4 | 180 | 0 |
| 京都 | 5 | 3歳未勝利(混合)[指定] | 12→6→8 | 0 | 1390 |
| 京都 | 6 | 3歳未勝利(混合)[指定] | 9→5→11 | 1710 | 0 |
| 小倉 | 5 | メイクデビュー小倉 | 9→7→5 | 540 | 680 |
| 東京 | 5 | 3歳未勝利[指定] | 14→8→15 | 3960 | 0 |
| 小倉 | 7 | 4歳以上1勝クラス(500万下)[指定] | 4→5→1 | 1470 | 0 |
| 小倉 | 9 | 4歳以上1勝クラス(500万下)牝[指定] | 7→6→2 | 3040 | 3280 |
| 東京 | 6 | 3歳未勝利[指定] | 5→2→9 | 440 | 0 |
| 東京 | 7 | 4歳以上1勝クラス(500万下)[指定] | 2→10→3 | 720 | 0 |
| 東京 | 8 | 4歳以上2勝クラス(1000万下)(混合)[指定] | 15→7→8 | 580 | 870 |
| 京都 | 9 | 梅花賞 | 9→7→2 | 0 | 6860 |
| 京都 | 11 | 舞鶴ステークス | 7→11→1 | 5590 | 0 |
| 小倉 | 11 | 海の中道特別 | 5→11→6 | 0 | 6690 |
| 東京 | 12 | 4歳以上1勝クラス(500万下)(混合)[指定] | 5→7→10 | 1260 | 5880 |
0 件のコメント:
コメントを投稿