■過去実績
過去7年の3着内の馬について、前走と前走着順を表にしてみました。
人気別(2017年→2011年)
1着 02-04-08-09-01-04-01
2着 01-06-04-05-14-06-13
3着 06-10-10-10-02-14-06
人気別の3着内回数
1番人気 3回
2番人気 2回
3番人気 0回
4番人気 3回
5番人気 1回
6番人気 4回
上記を見ると、必ずしも、人気上位での決着ではないようです。
上記の表について、オレンジ色の箇所が、前走、橘S組となっております。
以下、橘Sについて、葵Sへの出走馬は黄色の箇所になります。
橘S
葵Sからは以下の馬番になります。
⑨ マドモアゼル
③ ゴールドクイーン
④ ペイシャルアス
今回、この3頭を加えて、購入してみようかと思います。
■新しいJRAシステム評価
5月26日(土)13:00 時点の評価になります。
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | タイム | 上り | 展開 | 騎手 | 馬番 | 騎手 調教師 |
システム | 評価数 | 評価計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | ラブカンプー | +++ | ++++ | +++ | ++++ | ++ | + | +++ | 7 | 20 | |
| 10 | アンヴァル | ++++ | ++++ | +++ | +++ | ++ | + | +++ | 7 | 20 | ||
| 02 | アサクサゲンキ | ++++ | ++++ | ++++ | +++ | + | ++ | + | 7 | 19 | ||
| 1 | 03 | ゴールドクイーン | ++++ | ++++ | ++++ | +++ | 4 | 15 | ||||
| 13 | タイセイプライド | +++ | +++ | ++++ | +++ | + | 5 | 14 | ||||
| 08 | オジョーノキセキ | +++ | ++++ | ++++ | ++ | ++ | 5 | 15 | ||||
| 07 | セイウンクールガイ | ++++ | ++++ | +++ | ++ | 4 | 13 | |||||
| 15 | ミッキーワイルド | + | +++ | ++++ | ++++ | + | + | 6 | 14 | |||
| 12 | ウィズ | +++ | ++++ | ++++ | + | 4 | 12 | |||||
| 06 | レグルドール | ++++ | ++++ | +++ | 3 | 11 | ||||||
| 16 | アイアンクロー | ++++ | +++ | +++ | ++ | ++ | 5 | 14 | ||||
| 11 | ビリーバー | ++++ | +++ | +++ | ++ | 4 | 12 | |||||
| 09 | マドモアゼル | +++ | ++++ | +++ | + | + | 5 | 12 | ||||
| 2 | 14 | トゥラヴェスーラ | ++++ | ++ | ++ | +++ | + | 5 | 12 | |||
| 04 | ペイシャルアス | +++ | ++++ | ++ | ++ | 4 | 11 | |||||
| 05 | ウインジェルベーラ | +++ | ++ | +++ | ++ | 4 | 10 |
③④⑨-①②③④⑨⑩
馬連①-③的中 69.8倍🎯
1着 ③ゴールドクイーン
2着 ①ラブカンプー
2着 ⑭トゥラヴェスーラ
2着が同着でした。




0 件のコメント:
コメントを投稿